Šią savaitę Čempionų lygoje vėl virs atkaklios kovos.
Atkrintamosiose varžybose kiekvienas įvartis yra aukso vertės, o kuriuos žaidėjus būtų galima vadinti geriausiais šio sezono puolėjais?
Snaiperių sąrašo viršūnėje puikuojasi Madrido "Real" lyderio Cristiano Ronaldo pavardė.
33-ejų portugalas yra pelnęs 11 įvarčių ir lenkia Roberto Firmino ("Liverpool") ir Harry Kane'ą ("Tottenham"), kurie yra pasižymėję po 7 sykius.
Garsusis C.Ronaldo varžovas Lionelis Messi varžovų vartininkus nuliūdino tik 4 sykius ir tai neprimena dar pernai susiklosčiusios situacijos, kai argentinietis bei portugalas žygiavo lygiai ir po sezono galėjo pasigirti pelnę 11 ir 12 įvarčių.
| Vieta | Žaidėjas | Klubas | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 11 |
| =2 | Roberto Firmino | Liverpool | 7 |
| =2 | Harry Kane'as | Tottenham | 7 |
| =4 | Neymaras | PSG | 6 |
| =4 | Sadio Mane | Liverpool | 6 |
| =4 | Mohamedas Salah | Liverpool | 6 |
| =4 | Edinsonas Cavani | PSG | 6 |
| =4 | Wissamas Benas Yedder | Sevilla | 6 |
| =9 | Philippe'as Coutinho | Liverpool | 5 |
| =9 | Vincentas Aboubakar | Porto | 5 |
| =9 | Robertas Lewandowskis | Bayern Munich | 5 |
| =12 | Kylianas Mbappe | PSG | 4 |
| =12 | Cenkas Tosunas | Besiktas | 4 |
| =12 | Sergio Aguero | Manchester City | 4 |
| =12 | Lionelis Messi | Barcelona | 4 |
| =12 | Raheemas Sterlingas | Manchester City | 4 |
| =12 | Dimitri Oberlinas | Basel | 4 |
| =12 | Andersonas Talisca | Besiktas | 4 |
| =12 | Pierre'as-Emerickas Aubameyangas | Borussia Dortmund | 4 |
| =12 | Gonzalo Higuainas | Juventus | 4 |
| =12 | Romelu Lukaku | Manchester United | 4 |
Nėra komentarų...
Nėra komentarų...
Nėra komentarų...
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą