Šią savaitę visame pasaulyje nuskambėjo anglo Morgano Rogerso pavardė.
23-ejų saugas po nuostabaus sezono Birmingemo „Aston Villa“ klube už 137 mln. eurų sumą persikels į Londono „Chelsea“ komandą.
Brangiausių visų laikų žaidėjų sąraše talentas įsitaisė šalia tautiečio Elliotto Andersono, kuris šią vasarą už 135 mln. eurų iš „Nottingham Forest“ išvyko į „Man City“ ekipą.
Tiesa, nė vienas iš jų nepriartėjo prie visų laikų perėjimų rekordo, kai 2017 metais PSG klubas suplojo 222 mln. eurų už „Barcelona“ žvaigždę Neymarą.
| Vieta | Metai | Žaidėjas | Suma | Perėjimas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | Neymaras | 222 mln. € | „Barcelona“ → PSG |
| 2 | 2018 | Kylianas Mbappe | 180 mln. € | „Monaco“ → PSG |
| 3 | 2017 | Ousmane'as Dembele | 148 mln. € | Dortmundo „Borussia“ → „Barcelona“ |
| 4 | 2025 | Alexanderis Isakas | 145 mln. € | „Newcastle United“ → „Liverpool“ |
| 5 | 2026 | Morganas Rogersas | 137 mln. € | „Aston Villa“ → „Chelsea“ |
| 6 | 2026 | Elliottas Andersonas | 135 mln. € | „Nottingham Forest“ → „Manchester City“ |
| 7 | 2018 | Philippe'as Coutinho | 135 mln. € | „Liverpool“ → „Barcelona“ |
| 8 | 2019 | Joao Felixas | 127,2 mln. € | „Benfica“ → Madrido „Atletico“ |
| 9 | 2023 | Jude'as Bellinghamas | 127 mln. € | Dortmundo „Borussia“ → Madrido „Real“ |
| 10 | 2025 | Florianas Wirtzas | 125 mln. € | Lėverkuzeno „Bayer“ → „Liverpool“ |
⚽ Pasaulio futbolo čempionato 2026 spėlionė
Spėk rungtynių rezultatus, laimėk prizus! Prisijunk prie draugų ir futbolo fanų spėjimų.
Dalyvauti spėlionėje →
Nėra komentarų...
Nėra komentarų...
Nėra komentarų...
Komentuoti
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą