Netrukus prasidėsiančiame pasaulio futbolo čempionate spindės ne tik rinktinių žaidėjai.
Šalia aikštės šoninės linijos stovės ne vienas garsus treneris, per savo karjerą pasižymėjęs ypatingais pasiekimais.
Sudarytame daugiausiai uždirbančių specialistų sąraše išsiskiria italas Carlo Ancelotti, kuris Brazilijos rinktinėje per metus susižeria po 9,5–10 mln. eurų.
Jį mėgina vytis Vokietijos ekipos vairininkas Julianas Nsgelsmannas (7 mln.).
Tuo tarpu Argentinos komandos pergalių kalvis Lionelis Scaloni per metus uždirba „tik“ 2,6 mln. eurų.
| Vieta | Treneris | Rinktinė | Metinis atlyginimas |
|---|---|---|---|
| 1. | Carlo Ancelotti | Brazilija | €9,5–10 mln. |
| 2. | Julian Nagelsmannas | Vokietija | €7 mln. |
| 3. | Mauricio Pochettino | JAV | €5,8–6 mln. |
| 4. | Thomasas Tuchelis | Anglija | €5,8–6 mln. |
| 5. | Roberto Martinezas | Portugalija | €4–4,5 mln. |
| 6. | Fabio Cannavaro | Uzbekistanas | €4–4,5 mln. |
| 7. | Didier Deschampsas | Prancūzija | ~€4 mln. |
| 8. | Marcelo Bielsa | Urugvajus | €3,5 mln. |
| 9. | Ronaldas Koemanas | Nyderlandai | €3 mln. |
| 10 | Lionelis Scaloni | Argentina | €2,6 mln. |
Nėra komentarų...
Nėra komentarų...
Nėra komentarų...
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą