Birželio 1-oji tapo įsimintina diena jauniausiems Lietuvos futbolininkams, kurie 2024–2025 metų sezone lavino savo įgūdžius žaisdami 11 prieš 11 formatu.
Lietuvos jaunučių lygos U13 divizionas oficialiai pasibaigė sekmadienį. Jau anksčiau paaiškėjo, kad aukso medalius užsitikrino Vilniaus VFA „Geležinis vilkas“, o paskutiniame ture aukso medalius iškovojo „Kauno Žalgirio“ FA žaidėjai, bronzos – Klaipėdos FM žaidėjai.
LVJUFA prezidentas Dainius Gudaitis su direktoriumi Algirdu Kvalkausku stebėjo finalines „Kauno Žalgirio“ FA rungtynes prieš Gargždų „Bangą“ ir įteikė vicečempionams apdovanojimus.
Rezultatyviausių LJL U13 diviziono žaidėjų sąrašas
1. Kristupas Juknevičius (FA „Panevėžys“-PRSSG) – 23 įvarčių;
2. Laurynas Rimgaila (Vilniaus BFA) – 18 įv.
3. Laurynas Rimgaila (FA „Šiauliai“-ŠSG) – 15 įv.
4–7. Edgaras Jarošas, Dovydas Packevičius, Augustas Paplauskas (VFA „Geležinis vilkas“), Tajus Urbonas (FK „Babrungas“) – po 14 įv.
8–10. Aronas Saunorius (VFA „Geležinis vilkas“), Romarijus Vitkus (Klaipėdos FM), Jonas Žekonis (FK „Žalgiris“) – po 13 įv.
LJL U13 diviziono turnyrinės lentelės dėl 1–8 ir 9–16 vietų
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
1. | VFA Geležinis vilkas | 22 | 19 | 2 | 0 | 1 | 90 | 18 | +72 | 61 |
2. | Kauno Žalgirio FA | 22 | 16 | 2 | 1 | 3 | 57 | 15 | +42 | 53 |
3. | Klaipėdos FM | 22 | 16 | 1 | 2 | 3 | 66 | 13 | +53 | 52 |
4. | FA Šiauliai-ŠSG | 22 | 13 | 3 | 1 | 5 | 48 | 32 | +16 | 46 |
5. | FA Dainava | 22 | 8 | 6 | 1 | 7 | 34 | 26 | +8 | 37 |
6. | FK Žalgiris | 22 | 11 | 0 | 3 | 8 | 48 | 41 | +7 | 36 |
7. | FM Fortūna | 22 | 8 | 2 | 3 | 9 | 28 | 38 | -10 | 31 |
8. | FK Banga | 22 | 8 | 0 | 2 | 12 | 34 | 28 | +6 | 26 |
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
9. | Benfica-Ateitis FA | 22 | 9 | 2 | 1 | 10 | 51 | 45 | +6 | 32 |
10. | Vilniaus BFA | 22 | 10 | 0 | 1 | 11 | 36 | 46 | -10 | 31 |
11. | FK Babrungas | 22 | 8 | 2 | 0 | 12 | 47 | 67 | -20 | 28 |
12. | FK Ataka | 22 | 7 | 2 | 1 | 12 | 29 | 64 | -35 | 26 |
13. | FA Panevėžys-PRSSG | 22 | 6 | 0 | 5 | 11 | 42 | 49 | -7 | 23 |
14. | Be1 NFA | 22 | 7 | 0 | 0 | 15 | 19 | 39 | -20 | 21 |
15. | FK Garliava | 22 | 5 | 0 | 0 | 17 | 22 | 80 | -58 | 15 |
16. | FK Nevėžis | 22 | 2 | 1 | 2 | 17 | 9 | 59 | -50 | 10 |
Nėra komentarų...
Nėra komentarų...
Nėra komentarų...
Komentuoti
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą