© JumpStory nuotr.
Žaidimo FIFA 21 kūrėjai paviešino žaidėjų sąrašą, kuriuos norėtumėte turėti savo komandoje, atliekant nepriekaištingus perdavimus.
Sąrašo viršūnėje atsidūrė puikų praėjusį sezoną sužaidęs „Man City“ atstovas Kevinas De Bruyne, kurio perdavimų reitingas yra net 93.
Belgas sau už nugaros paliko Madrido „Real“ ir „Barcelona“ žaidėjus Toni Kroosą bei Lionelį Messi (po 91).
Į penketuką dar pateko „Villareal“ saugas Danielis Parejo (90) ir „Real“ saugas Luka Modričius (89).
Žaidėjas | Klubas | Bendras reitingas | Perdavimai |
Kevin De Bruyne | Manchester City | 91 | 93 |
Lionel Messi | Barcelona | 93 | 91 |
Toni Kroos | Real Madrid | 88 | 91 |
Daniel Parejo | Villarreal | 85 | 90 |
Luka Modric | Real Madrid | 87 | 89 |
Christian Eriksen | Inter | 85 | 88 |
David Silva | Real Sociedad | 86 | 88 |
Bruno Fernandes | Man Utd | 87 | 88 |
Hakim Ziyech | Chelsea | 85 | 87 |
Miralem Pjanic | Barcelona | 85 | 87 |
Trent Alexander-Arnold | Liverpool | 87 | 87 |
Pedro Leon | Eibar | 79 | 87 |
Luis Alberto | Lazio | 85 | 86 |
Paul Pogba | Manchester United | 86 | 86 |
Joshua Kimmich | Bayern | 88 | 86 |
Joao Moutinho | Wolves | 83 | 86 |
Neymar | Paris Saint-Germain | 91 | 86 |
Marco Verratti | Paris Saint-Germain | 86 | 85 |
Thiago | Liverpool | 85 | 85 |
Mesut Ozil | Arsenal | 82 | 85 |
Nėra komentarų...
Nėra komentarų...
Nėra komentarų...
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą