Antradienį Monake ištraukti 2024-2025 metų UEFA Čempionų lygos reguliariojo sezono burtai.
Artėjantį sezoną Čempionų lyga pasitiks su nauju formatu: nebelieka įprasto grupių etapo, kurį keičia reguliarusis sezonas.
Reguliariajame sezone kiekviena komanda sužais po aštuonerias rungtynes su skirtingomis komandomis, o burtų ceremoniją vykdyti padėjo dirbtinis intelektas.
Jau lygos etape laukia tokios akistatos kaip:
„Manchester City“ – Paryžiaus „Saint-Germain“;
„Inter“ – „Arsenal“,
„Bayern“ – PSG;
„Barcelona“ – „Bayern“;
„Borussia“ – „Barcelona“;
„Borussia“ – „Real“;
„Liverpool“ – „Real“;
„Real“ – „AC Milan“;
„Liverpool“ – „Bayer“;
„AC Milan“ – „Liverpool“;
PSG – „Atletico“;
„Arsenal“ – PSG;
„Atletico“ – „Bayer“;
„Man City“ – „Juventus“;
Visos poros:
1 krepšelis | Varžovai |
---|---|
Real Madrid | Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburg, Lille, Stuttgart, Brest |
Man City | Inter, Paris, Club Brugge, Juventus, Feyenoord, Sporting CP, Sparta Praha, Slovan Bratislava |
Bayern Munich | Paris, Barcelona, Benfica, Shakhtar, GNK Dinamo, Feyenoord, Slovan Bratislava, Aston Villa |
Paris | Man City, Bayern Munich, Atletico, Arsenal, PSV, Salzburg, Girona, Stuttgart |
Liverpool | Real Madrid, Leipzig, Leverkusen, Milan, Lille, PSV, Bologna, Girona |
Inter | Leipzig, Man City, Arsenal, Leverkusen, Crvena Zvezda, Young Boys, Monaco, Sparta Praha |
Dortmund | Barcelona, Real Madrid, Shakhtar, Club Brugge, Celtic, GNK Dinamo, Sturm Graz, Bologna |
Leipzig | Liverpool, Inter, Juventus, Atletico, Sporting CP, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz |
Barcelona | Bayern Munich, Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys, Crvena Zvezda, Brest, Monaco |
2 krepšelis | Varžovai |
---|---|
Leverkusen | Inter, Liverpool, Milan, Atletico, Salzburg, Feyenoord, Sparta Praha, Brest |
Atletico | Leipzig, Paris, Leverkusen, Benfica, Lille, Salzburg, Slovan Bratislava, Sparta Praha |
Atalanta | Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Shakhtar, Celtic, Young Boys, Sturm Graz, Stuttgart |
Juventus | Man City, Leipzig, Benfica, Club Brugge, PSV, Lille, Stuttgart, Aston Villa |
Benfica | Barcelona, Bayern Munchen, Atleti, Juventus, Feyenoord, Crvena Zvezda, Bologna, Monaco |
Arsenal | Paris, Inter, Shakhtar, Atalanta, GNK Dinamo, Sporting CP, Monaco, Girona |
Club Brugge | Dortmund, Man City, Juventus, Sporting CP, Celtic, Young Boys, Monaco, Sparta Praha |
Shakhtar | Bayern Munich, Dortmund, Atalanta, Arsenal, Young Boys, PSV, Brest, Bologna |
Milan | Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Leverkusen, Crvena Zvezda, GNK Dinamo, Girona, Slovan Bratislava |
3 krepšelis | Varžovai |
---|---|
Feyenoord | Bayern Munich, Man City, Leverkusen, Benfica, Salzburg, Lille, Sparta Praha, Girona |
Sporting CP | Man City, Leipzig, Arsenal, Club Brugge, Lille, PSV, Bologna, Sturm Graz |
PSV | Liverpool, Paris, Shakhtar, Juventus, Sporting CP, Crvena Zvezda, Girona, Brest |
GNK Dinamo | Dortmund, Bayern Munich, Milan, Arsenal, Celtic, Salzburg, Monaco, Slovan Bratislava |
Salzburg | Real Madrid, Atleti, Leverkusen, GNK Dinamo, Feyenoord, Brest, Sparta Praha, Bologna |
Lille | Real Madrid, Liverpool, Juventus, Atleti, Feyenoord, Sporting CP, Sturm Graz, Bologna |
Crvena Zvezda | Barcelona, Inter, Benfica, Young Boys, Sporting CP, GNK Dinamo, Stuttgart, Monaco |
Young Boys | Inter, Barcelona, Atalanta, Shakhtar, Crvena Zvezda, Celtic, Aston Villa, Stuttgart |
Celtic | Leipzig, Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Young Boys, GNK Dinamo, Slovan Bratislava, Aston Villa |
4 krepšelis | Varžovai |
---|---|
Slovan Bratislava | Man City, Bayern Munich, Milan, Atleti, GNK Dinamo, Celtic, Stuttgart, Girona |
Monaco | Barcelona, Inter, Benfica, Arsenal, GNK Dinamo, Aston Villa, Bologna, Feyenoord |
Sparta Praha | Inter, Man City, Atleti, Leverkusen, Salzburg, Feyenoord, Brest, Stuttgart |
Aston Villa | Bayern Munich, Leipzig, Juventus, Club Brugge, Celtic, Young Boys, Bologna, Monaco |
Bologna | Dortmund, Liverpool, Shakhtar, Benfica, Lille, Sporting CP, Monaco, Aston Villa |
Girona | Liverpool, Paris, Arsenal, Milan, Feyenoord, Slovan Bratislava, Sturm Graz, Brest |
Sturm Graz | Leipzig, Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Sporting CP, Young Boys, Girona, Brest |
Brest | Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Shakhtar, PSV, Salzburg, Sturm Graz, Sparta Praha |
✅ Home and away opponents for Pot 1 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/4bwEU4zCqq
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024
✅ Home and away opponents for Pot 2 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/DHAAIG5uxB
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024
✅ Home and away opponents for Pot 3 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/6xQDCTNtdL
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024
🚨 Champions League fixtures of teams in Pot 4 are set!
— Football Rankings (@FootRankings) August 29, 2024
📸 UEFA pic.twitter.com/veuCZYkGkd
Tikslus Čempionų lygos tvarkaraštis bus paskelbtas šeštadienį.
Mačų tikrai bus gerų, bet kaip visas turnyras atrodys dar sunku pasakyti. Keista bus matyti turnyrinę lentelę, kur konkuruos komandos nežaidžiančios tarpusavyje 🤪
PSG tai kosminis tinklelis 😀DDDDD
Nu bus smagu ziureti kaip cia tas naujas formatas veiks, tikekimes bus idomiau.
kazkoks jovalas, idomu kai kompas parenka kaip zaist namai- sveciai, nebus cia kazkoks korupcijos prieskonis, vistiek kazkas is IT suprogramuoja
Barsa kaip visada Bayerną 😕
kazkoks jovalas, idomu kai kompas parenka kaip zaist namai- sveciai, nebus cia kazkoks korupcijos prieskonis, vistiek kazkas is IT suprogramuoja
Jus man paaiskinkit kaip db suprast su kuo kas zais kokie varzovai kas cia vyksta?
Screenshotuose viskas labai aiskiai pavaizduota
Jus man paaiskinkit kaip db suprast su kuo kas zais kokie varzovai kas cia vyksta?
Kloppui niekad nesisekdavo pries Reala, reik tiketis Arne Slot kazka sustrateguos 😁
Paziurejus i Bratislavos varzovus kqzin qr yra sansu taskeli iskovoti 😀
Ir vel manchester city lengvesni oponentai lyginant su kitomis favoritu komandomis.
PSG tai kosminis tinklelis 😀DDDDD
Barsa kaip visada Bayerną 😕
Nu bus smagu ziureti kaip cia tas naujas formatas veiks, tikekimes bus idomiau.
Liverpool manau 20 iš 24 tikrai turės,nu 18 tai tikrai
Komentuoti
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą