Pirmojoje čempionato pusėje geriausiai pasirodė „Kauno Žalgirio“ FA, dar nepatyrusi pralaimėjimo. Visoms komandoms sužaidus po 15 rungtynių, divizionas netrukus skils į varžybas dėl 1–8 vietų ir 9–16 vietų.
LJL U13 divizione komandos įgija 11×11 formato žaidimo patirties. 2025–2026 metų sezone jame rungiasi jaunieji futbolininkai iš Alytaus, Jonavos, Kauno, Kauno rajono, Panevėžio, Marijampolės, Klaipėdos, Šiaulių ir Vilniaus.
Į stipriausių komandų aštuonetą pateko „Kauno Žalgirio“ FA (44 t.), „Benfica–Ateitis“ FA (39 t.), Klaipėdos FM (38 t.), FA „Šiauliai“ (34 t.), „Vilnius Football Academy“ (29 t.), Vilniaus BFA (26 t.), Baltijos FC ir FC „Hegelmann“ (po 25 t.).
Savo pasirodymą dėl žemesnių vietų tęs FK „Ataka“ (20 t.), Marijamolės FC (19 t.), FK „Žalgiris“ (18 t.), FK „Granitas“ (16 t.), FM „Fortūna“ (14 t.), FA „Panevėžys“–PRSSG (6 t), FK „Jonava“ (4 t.) ir FA „Dainava (3 t.).
Antrasis etapas turėtų prasidėti nuo balandžio 25 ar 26 dienos.
Rezultatyviausi žaidėjai
20 įvarčių – Ignas Šipelis („Benfica–Ateitis“ FA), 18 – Nojus Sukackas (Baltijos FC), 17 – Matas Mičiulis („Kauno Žalgirio“ FA), 16 – Atas Poškus (Klaipėdos FM), po 15 – Ednis Eidukonis („Benfica–Ateitis“ FA) ir Karolis Žižniakovas (FC „Hegelmann“).
| Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
| 1. | Kauno Žalgirio FA | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 66 | 19 | +47 | 44 |
| 2. | Benfica–Ateitis FA | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 107 | 18 | +89 | 39 |
| 3. | Klaipėdos FM | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 76 | 20 | +56 | 38 |
| 4. | FA Šiauliai | 15 | 9 | 2 | 3 | 1 | 60 | 27 | +33 | 34 |
| 5. | Vilnius Football Academy | 15 | 9 | 1 | 0 | 5 | 60 | 32 | +28 | 29 |
| 6. | Vilniaus BFA | 15 | 7 | 1 | 3 | 4 | 54 | 39 | +15 | 26 |
| 7. | Baltijos FC | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 | 62 | 47 | +15 | 25 |
| 8. | FC Hegelmann | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 50 | 32 | +18 | 25 |
| 9. | FK Ataka | 15 | 4 | 2 | 1 | 7 | 40 | 65 | -25 | 20 |
| 10. | Marijampolės FC | 15 | 4 | 3 | 1 | 7 | 41 | 45 | -4 | 19 |
| 11. | FK Žalgiris | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | 32 | 50 | -18 | 18 |
| 12. | FK Granitas | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 41 | 48 | -7 | 16 |
| 13. | FM Fortūna | 15 | 4 | 1 | 0 | 10 | 41 | 59 | -18 | 14 |
| 14. | FA Panevėžys–PRSSG | 15 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 96 | -87 | 6 |
| 15. | FK Jonava | 15 | 1 | 0 | 1 | 12 | 24 | 78 | -54 | 4 |
| 16. | FA Dainava | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 22 | 110 | -88 | 3 |
Nėra komentarų...
Nėra komentarų...
Nėra komentarų...
Komentuoti
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą