Likus vienam turui "Stuttgart" išsiveržė į priekį © Eurofootball.lt
Iki Bundesligos pirmenybių pabaigos likus vienam turui į titulą vis dar pretenduoja du klubai - "Stuttgart" bei "Schalke". Ilgą laiką turnyrinės lentelės viršuje buvęs "Werder" klubas šeštadienį namuose 1-2 pralaimejo prieš "Eintracht" ir prarado šansus iškovoti trofėjų. Sužaidus 33-ojo turo varžybas arčiausiai titulo atsidūrė "Stuttgart" ekipa, po permainingos kovos 3-2 palaužusi "Bochum", pasinaudojusi "Schalke" nesėkme Dortmunde prieš "Borussia" ir šoktelėjusi į pirmąją poziciją.

Pirmąsias dvi ekipas skiria du taškai, taigi lygos čempionas paaiškės tik po paskutiniojo turo, kuriame "Stuttgart" namuose susitiks su "Cottbus", o "Schalke" rungtyniaus prieš "Arminia" ekipą.

Visi 33-ojo turo rezultatai

"%c00308" 2 - 2 "%c00011"
65' [1 - 0] Matthias Lehmann (11 m.)
68' [2 - 0] Szilard Nemeth
81' [2 - 1] Christopher Lamprecht
85' [2 - 2] Diego Klimowicz

"%c00100" 2 - 0 "%c00015"
44' [1 - 0] Alexander Frei
85' [2 - 0] Euzebiusz Smolarek

"%c00210" 3 - 1 "%c00088"
22' [1 - 0] Artur Wichniarek
30' [1 - 1] Jan Rosenthal
32' [2 - 1] Artur Wichniarek
66' [3 - 1] Fatmir Vata

"%c00208" 0 - 2 "%c00024"
39' [0 - 1] Rafael van der Vaart
41' [0 - 2] David Jarolim

"%c00209" 3 - 0 "%c00103"
32' [1 - 0] Mohamed Zidan (11 m.)
45' [2 - 0] Petr Ruman
72' [3 - 0] Markus Feulner

"%c00010"2 - 3 "%c00027"
4' [1 - 0] Oliver Schroder
25' [1 - 1] Thomas Hitzlsperger
42' [2 - 1] Marcel Maltritz
61' [2 - 2] Mario Gomez
72' [2 - 3] Jeronimo Cacau

"%c00016" 1 - 2 "%c00257"
13' [0 - 1] Ioannis Amanatidis
34' [1 - 1] Aaron Hunt
69' [1 - 2] Naldo (į savo vartus)

"%c00309" 0 - 3 "%c00001"
32' [0 - 1] Roy Makaay
35' [0 - 2] Daniel van Buyten
62' [0 - 3] Roque Santa Cruz

"%c00105" 2 - 3 "%c00008"
13' [0 - 1] Jan-Ingwer Callsen-Bracker
32' [1 - 1] Marko Pantelic
34' [1 - 2] Andrey Voronin
50' [2 - 2] Christian Gimenez
67' [2 - 3] Bernd Schneider (11 m.)

Turnyrinė lentelė

[table=1][/table]