"Serie-A": "Milan" ir "Roma" suklupo © Eurofootball.lt
Pilname įvarčių 27-tajame ture netrūko ir intrigos, ir dramos paskutinėmis rungtynių akimirkomis. Lyderis "Milan" tik 96-ąją minutę išsigelbėjo nuo pralaimėjimo prieš "Chievo", o "Roma" buvo nugalėta "Bolognos". Tuo pasinaudojo "Juventus", ir po pergalės pakilo į antrą vietą. Mariaus Stankevičiaus "Brescia" sutriuškino autsaiderį "Ancona".


Visi rezultatai:

"%c00079" - "%c00084" 5 - 2
Baggio 23', 82', Mauri 29', Rapaic 32', Maini 39'(11m.), Colucci 45', Caracciolo 74'

"%c00038" - "%c00082" 3 - 1
Maresca 57', Trezeguet 63', 82', Marazzina 66'

"%c00062" - "%c00068" 2 - 2
Sculli 22', Perrotta 39', Pirlo 80', Shevchenko 96'

"%c00029" - "%c00085" 4 - 0
Barone 37', Gilardino 60'(11m.) 63', Bresciano 79'

"%c00083" - "%c00019" 1 - 2
Fiore 28', Brienza 48', Giannichedda 57'

"%c00081" - "%c00037" 0 - 2
Bonazzoli 41' (į savus), Adriano 92'

"%c00028" - "%c00069" 1 - 2
Pecchia 25', Cassano 32', Tare 77'

"%c00070" - "%c00061" 2 - 2
Flachi 7' 42', Chevanton 39' (11m.), Konan 93'

"%c00080" - "%c00063" 1 - 0
Flo 5'

    Komentarų kol kas nėra...

    Komentarų kol kas nėra...

    Komentarų kol kas nėra...