Šiaurės Airija parklupdė Ispaniją © Eurofootball.lt
Be Lietuvos rungtynių su Škotija trečiadienį 2008 metų Europos čempionato kvalifikacinėse varžybose vyko dar 20 rungtynių. Didžiausią sensaciją pateikė Šiaurės Airija, namuose po trijų Davido Healy įvarčių įveikusi Ispaniją, taškus netikėtai su Suomija prarado ir Portugalija, Pasaulio čempionato finalo pakartojimą įtikinamai laimėjo Prancūzija, o vokiečiai pasismagino mušdami įvarčius ir pagerino atrankos rekordą.

Trečiadienio Euro-2008 atrankos rungtynių statistika

A grupė

Azerbaidžanas 1 - 1 Kazachstanas
16' [1 - 0] Andre Ladaga
36' [1 - 1] Dmitriy Byakov

Armėnija 0 - 1 Belgija
41' [0 - 1] Daniel Van Buyten

Suomija 1 - 1 Portugalija
22' [1 - 0] Jonatan Johansson
42' [1 - 1] Nuno Gomes

53' Ricardo Costa (Portugalija) pašalintas iš aikštės

Lenkija 1 - 1 Serbija
29' [1 - 0] Radoslaw Matusiak
71' [1 - 1] Danko Lazovic

Turnyrinė lentelė:
(Vieta, komanda, žaista, laimėta, lygiosios, pralaimėta, įvarčiai, taškai)
1. Suomija 2 1 1 0 4-2 4
2. Serbija 2 1 1 0 2-1 4
3. Belgija 2 1 1 0 1-0 4
4. Kazachstanas 2 0 2 0 1-1 2
5. Portugalija 1 0 1 0 1-1 1
6. Azerbaidžanas 2 0 1 1 1-2 1
7. Lenkija 2 0 1 1 2-4 1
8. Armėnija 1 0 0 1 0-1 0

B grupė

Lietuva 1 - 2 Škotija
46' [0 - 1] Christian Dailly
62' [0 - 2] Kenny Miller
85' [1 - 2] Darius Miceika

Ukraina 3 - 2 Gruzija
31' [1 - 0] Andriy Shevchenko
38' [1 - 1] Shota Arveladze
61' [1 - 2] Georgiy Demetradze
62' [2 - 2] Ruslan Rotan
80' [3 - 2] Andriy Rusol

Prancūzija 3 - 1 Italija
1' [1 - 0] Sidney Govou
18' [2 - 0] Thierry Henry
20' [2 - 1] Alberto Gilardino
55' [3 - 1] Sidney Govou

Turnyrinė lentelė:
1. Škotija 2 2 0 0 8-1 6
2. Prancūzija 2 2 0 0 6-1 6
3. Gruzija 3 1 0 2 8-6 3
4. Ukraina 1 1 0 0 3-2 3
5. Lietuva 2 0 1 1 2-3 1
6. Italija 2 0 1 1 2-4 1
7. Farerų salos 2 0 0 2 0-12 0

C grupė

Norvegija 2 - 0 Moldova
74' [1 - 0] Fredrik Stromstad
79' [2 - 0] Steffen Iversen

46' Viktor Berko (Moldova) pašalintas iš aikštės

Turkija 2 - 0 Malta
56' [1 - 0] Nihat Kahveci
77' [2 - 0] Tumer Metin

Bosnija ir Hercegovina 1 - 3 Vengrija
36' [0 - 1] Szabolcs Huszti
46' [0 - 2] Zoltan Gera
50' [0 - 3] Pal Dardai
63' [1 - 3] Zvjezdan Misimovic (11m.)

39' Emir Spahic (Bosnija ir Hercegovina) pašalintas iš aikštės

Turnyrinė lentelė:
1. Norvegija 2 2 0 0 6-1 6
2. Turkija 1 1 0 0 2-0 3
3. Bosnija ir Hercegovina 2 1 0 1 6-5 3
4. Graikija 1 1 0 0 1-0 3
5. Vengrija 2 1 0 1 4-5 3
6. Moldova 2 0 0 2 0-3 0
7. Malta 2 0 0 2 2-7 0

D grupė

Slovakija 0 - 3 Čekija
10' [0 - 1] Libor Sionko
21' [0 - 2] Libor Sionko
57' [0 - 3] Jan Koller

San Marinas 0 - 13 Vokietija
13' [0 - 1] Lukas Podolski
29' [0 - 2] Bastian Schweinsteiger
30' [0 - 3] Miroslav Klose
34' [0 - 4] Michael Ballack
43' [0 - 5] Lukas Podolski
45' [0 - 6] Miroslav Klose
47' [0 - 7] Bastian Schweinsteiger
65' [0 - 8] Lukas Podolski
66' [0 - 9] Thomas Hitzlsperger
71' [0 - 10] Lukas Podolski
73' [0 - 11] Thomas Hitzlsperger
87' [0 - 12] Arne Friedrich
90' [0 - 13] Bernd Schneider (11m.)

Turnyrinė lentelė:
1. Vokietija 2 2 0 0 14-0 6
2. Čekija 2 2 0 0 5-1 6
3. Slovakija 2 1 0 1 6-4 3
4. Velsas 1 0 0 1 1-2 0
5. Airija 1 0 0 1 0-1 0
6. Kipras 1 0 0 1 1-6 0
7. San Marinas 1 0 0 1 0-13 0

E grupė

Rusija 0 – 0 Kroatija

Izraelis 4 - 1 Andora
9' [1 - 0] Yossi Benayoun
11' [2 - 0] Amit Ben Shushan
43' [3 - 0] Shimon Gershon (11m.)
69' [4 - 0] Toto Tamuz
84' [4 - 1] Juli Fernandez

77' Fernando Silva (Andora) pašalintas iš aikštės

Makedonija 0 - 1 Anglija
46' [0 - 1] Peter Crouch

Turnyrinė lentelė:
1. Anglija 2 2 0 0 6-0 6
2. Izraelis 2 2 0 0 5-1 6
3. Makedonija 2 1 0 1 1-1 3
4. Kroatija 1 0 1 0 0-0 1
5. Rusija 1 0 1 0 0-0 1
6. Estija 2 0 0 2 0-2 0
7. Andora 2 0 0 2 1-9 0

F grupė

Švedija 3 - 1 Lichtenšteinas
2' [1 - 0] Marcus Allback
27' [1 - 1] Mario Frick
69' [2 - 1] Marcus Allback
89' [3 - 1] Marcus Rosenberg

Islandija 0 - 2 Danija
5' [0 - 1] Dennis Rommedahl
33' [0 - 2] Jon Dahl Tomasson

Šiaurės Airija 3 - 2 Ispanija
14' [0 - 1] Xavi Hernandez
20' [1 - 1] David Healy
52' [1 - 2] David Villa
64' [2 - 2] David Healy
80' [3 - 2] David Healy

Turnyrinė lentelė:
1. Švedija 2 2 0 0 4-1 6
2. Ispanija 2 1 0 1 6-3 3
3. Danija 1 1 0 0 2-0 3
4. Islandija 2 1 0 1 3-2 3
5. Šiaurės Airija 2 1 0 1 3-5 3
6. Latvija 1 0 0 1 0-1 0
7. Lichtenšteinas 2 0 0 2 1-7 0

G grupė

Bulgarija 3 - 0 Slovėnija
58' [1 - 0] Valeriy Bojinov
70' [2 - 0] Martin Petrov
81' [3 - 0] Dmitar Telkiyski

Albanija 0 - 2 Rumunija
65' [0 - 1] Nicolae Dica
75' [0 - 2] Adrian Mutu (11m.)

Olandija 3 - 0 Baltarusija
32' [1 - 0] Robin van Persie
78' [2 - 0] Robin van Persie
90' [3 - 0] Dirk Kuyt

Turnyrinė lentelė:
1. Olandija 2 2 0 0 4-0 6
2. Bulgarija 2 1 1 0 5-2 4
3. Rumunija 2 1 1 0 4-2 4
4. Albanija 2 0 1 1 2-4 1
5. Baltarusija 2 0 1 1 2-5 1
6. Liuksemburgas 1 0 0 1 0-1 0
7. Slovėnija 1 0 0 1 0-3 0