Birželio 21-ąją finišavo vienuoliktasis Elitinės jaunių lygos sezonas. Tradiciškai, po čempionato skelbiami garbingo žaidimo („Fair play“) rodikliai, pagerbiant geriausiai pasirodžiusias komandas.
Varžybų sistemos „Comet“ duomenimis, garbingiausia 2024–2025 metų sezono lygos komanda tapo Vilniaus BFA U15 komanda. Ji per 27 rungtynes surinko 70,857 taško. Po „angelų“ EJL U15 divizione rikiuojasi FK „Garliava“ (69,143 taško) bei VFA „Geležinis vilkas“ (68,571 taško).
Įdomi aplinkybė, kad tiek U15, tiek U16 diviziono įskaitos lyderiais tapo čempionai. Klaipėdos FM šešiolikmečiai surinko 66,286 taško. U18 divizione daugiausiai „Fair play“ taškų surinko Tauragės FA „Tauras“ (65,714 taško).
Garbingo žaidimo taškus sudaro 6 kriterijų suma – geltonos ir raudonos kortelės, pavyzdingas žaidimas, pagarba varžovui, pagarba teisėjui, komandų oficialių asmenų elgesys, žiūrovų elgesys.
Pirmasis kriterijus apskaičiuojamas šia formule – komandai, sužaidusiai rungtynes skiriama 10 taškų. Kiekviena komandos per rungtynes gauta geltona kortele atima 1 tašką, o raudona – 3 taškus.
Pavyzdingas žaidimas (į ataką nukreipta taktika, įvarčių troškimas, spartus žaidimas, laiko „nevilkinimas“) yra vertinamas teisėjo nuo 1 iki 10 taškų. Visi likę kriterijai teisėjo yra vertinami nuo 1 iki 5 taškų.
„Samsung Galaxy Watch“ EJL U15 divizionas
Vt. | Komanda | Taškai | Vidurkis | Įspėjimai | Šalinimai |
1 | Vilniaus BFA | 70.857 | 2.624 | 22 | 0 |
2 | FK Garliava | 69.143 | 2.561 | 28 | 0 |
3 | VFA Geležinis vilkas | 68.571 | 2.540 | 24 | 2 |
4 | FK Granitas | 67.429 | 2.497 | 28 | 2 |
5 | FK Žalgiris | 67.429 | 2.497 | 28 | 2 |
6 | FK Jonava | 65.714 | 2.434 | 31 | 3 |
7 | FA Šiauliai-ŠSG | 65.429 | 2.423 | 29 | 4 |
8 | Benfica-Ateitis FA | 64.286 | 2.473 | 23 | 4 |
9 | Be1 NFA | 63.429 | 2.349 | 45 | 2 |
10 | FM Fortūna | 63.429 | 2.349 | 42 | 2 |
11 | Vilnius Football Academy | 62.286 | 2.396 | 39 | 1 |
12 | Klaipėdos FM | 61.143 | 2.265 | 41 | 5 |
„Samsung Galaxy Watch“ EJL U16 divizionas
Vt. | Komanda | Taškai | Vidurkis | Įspėjimai | Šalinimai |
1 | Klaipėdos FM | 66.286 | 2.549 | 25 | 1 |
2 | FA Šiauliai-ŠSG | 62.571 | 2.407 | 32 | 4 |
3 | Vilniaus BFA | 62.000 | 2.385 | 37 | 2 |
4 | FK Žalgiris | 62.000 | 2.385 | 31 | 4 |
5 | Vilnius Football Academy | 61.429 | 2.457 | 32 | 1 |
6 | VFA Geležinis vilkas | 60.000 | 2.400 | 37 | 1 |
7 | FK Aidas-FK Garliava | 59.714 | 2.596 | 12 | 3 |
8 | Kauno Žalgirio FA | 58.000 | 2.320 | 44 | 1 |
9 | FA Panevėžys-PRSSG | 56.857 | 2.369 | 29 | 4 |
10 | Riterių FA | 56.571 | 2.460 | 26 | 2 |
11 | Marijampolės FC | 55.714 | 2.321 | 39 | 2 |
Pastaba: iš EJL U16 varžybų pasitraukė „Utenos Utenis“.
„Samsung Galaxy Watch“ EJL U18 divizionas
Vt. | Komanda | Taškai | Vidurkis | Įspėjimai | Šalinimai |
1 | FA Tauras | 65.714 | 2.434 | 34 | 2 |
2 | FC Hegelmann | 64.857 | 2.402 | 37 | 2 |
3 | VFA Geležinis vilkas-FK TransINVEST | 64.571 | 2.392 | 35 | 3 |
4 | FK Žalgiris | 63.714 | 2.360 | 41 | 2 |
5 | Vilniaus BFA | 62.857 | 2.328 | 38 | 4 |
6 | Be1 NFA | 62.571 | 2.317 | 45 | 2 |
7 | FK Banga | 62.000 | 2.296 | 47 | 2 |
8 | Vilnius Football Academy | 60.857 | 2.254 | 51 | 2 |
9 | Marijampolės FC | 60.857 | 2.254 | 42 | 5 |
10 | Riterių FA | 59.714 | 2.212 | 55 | 2 |
11 | FA Panevėžys-PRSSG | 55.429 | 2.053 | 55 | 7 |
12 | Klaipėdos FM | 53.429 | 1.979 | 68 | 5 |
Nėra komentarų...
Nėra komentarų...
Nėra komentarų...
Komentuoti
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą