"Stuttgart" - Bundesligos čempionai © Eurofootball.lt
Šeštadienį finišavo 44-asis Bundesligos sezonas, kurio nugalėtojais penktą kartą klubo istorijoje tapo "Stuttgart" ekipa, namuose 2-1 įveikusi "Cottbus" ir taip užsitikrinusi čempionų titulą.

Mačas prasidėjo netaip, kaip buvo tikėtasi: sužaidus apie dvidešimt minučių "Cottbus" į priekį išvedė S.Radu įvartis. Tačiau "Stuttgart" klubui prireikė vos keleto minučių rezultatui išlyginti, taigi ilsėtis komandos išėjo esant lygiam rezultatui.

Lygiosios "Stuttgart" ekipai titulo dar negarantavo, todėl netrukus po pertraukos šeimininkai pelnė pergalingą įvartį ir užsitikrino čempionų vardus.

Prieš paskutinįjį turą vilčių dar turėjęs "Schalke" klubas savo mačą prieš "Arminia" pradėjo labai sėkmingai ir prabėgus penkiolikai minučių jau turėjo dviejų įvarčių pranašumą. Vis dėlto, per likusį rungtynių laiką "Schalke" ne tik nepajėgė įgyti reikiamo keturių įvarčių pranašumo, bet ir leido varžovams rezultatą sušvelninti. Baigęs mačą rezultatu 2-1, Gelsenkircheno klubas finišavo antroje čempionato pozicijoje.

Į Intertoto turnyrą "prasmukti" sugebėjo "Hamburg" klubas, paskutiniajame sezono mače 4-0 sutriuškinęs "Aachen" ir pakilęs į septintąją poziciją. Verta priminti, jog ilgą sezono dalį "Hamburg" klubas praleido turnyrinės lentelės dugne.

34-ojo turo rezultatai

"%c00103" 0 - 2 "%c00010"
24' [0 - 1] Christoph Dabrowski
83' [0 - 2] Dariusz Wosz

"%c00088" 0 - 3 "%c00208"
54' [0 - 1] Marek Mintal
62' [0 - 2] Marco Engelhardt
90' [0 - 3] Ivica Banovic

"%c00024" 4 - 0 "%c00308"
15' [1 - 0] Ivica Olic
27' [2 - 0] Ivica Olic
54' [3 - 0] Juan Pablo Sorin
87' [4 - 0] Juan Pablo Sorin

"%c00015" 2 - 1 "%c00210"
11' [1 - 0] Lincoln
16' [2 - 0] Halil Altintop
90' [2 - 1] Radim Kucera

"%c00257" 1 - 2 "%c00105"
48' [0 - 1] Jerome Boateng
61' [1 - 1] Albert Streit
87' [1 - 2] Marko Pantelic

"%c00027" 2 - 1 "%c00309"
19' [0 - 1] Sergiu Radu
27' [1 - 1] Thomas Hitzlsperger
63' [2 - 1] Sami Khedira

"%c00011" 0 - 2 "%c00016"
54' [0 - 1] Markus Rosenberg
87' [0 - 2] Markus Rosenberg

"%c00001" 5 - 2 "%c00209"
30' [1 - 0] Roque Santa Cruz
33' [2 - 0] Mehmet Scholl
38' [3 - 0] Mark van Bommel
55' [3 - 1] Chadli Amri
63' [4 - 1] Ali Karimi
74' [5 - 1] Claudio Pizarro
76' [5 - 2] Markus Feulner

"%c00008" 2 - 1 "%c00100"
45' [1 - 0] Stefan Kiesling
54' [2 - 0] Simon Rolfes
79' [2 - 1] Ebi Smolarek

Rezultatyviausi futbolininkai

1. Theofanis Gekas ("Bochum") - 20
2. Roy Makaay ("Bayern") - 16
–. Alexander Frei ("Borussia") - 16
3. Kevin Kuranyi ("Schalke") - 15

Galutinė turnyrinė lentelė

[table=1][/table]