Miuncheno „Bayern“ ekipos puolėjas Robertas Lewandowskis nelėtina apsukų ir naujajame sezone.
Vakarykštėse rungtynėse prieš „Hertha“ pasižymėjęs „hat–tricku“, lenkas pateko ir į išskirtinę legendinių žaidėjų draugiją.
Apskaičiuota, kad jis tapo vos penktuoju futbolininku per pastaruosius 30 metų, kuris tam pačiam klubui yra pelnęs ne mažiau kaip 300 įvarčių.
Lojalių ir rezultatyvių žaidėjų sąrašas:
| Žaidėjas (klubas) | Įvarčiai (rungtynės) | Santykis | Metai |
|---|---|---|---|
| 1. Lionelis Messi (Barcelona) | 672 (778) | 0,864 | 2004-2021 |
| 2. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 450 (438) | 1,027 | 2009-2018 |
| 3. Raulis (Real Madrid) | 323 (741) | 0,436 | 1994-2010 |
| 4. Francesco Totti (AS Roma) | 307 (786) | 0,391 | 1992-2017 |
| 5. Robertas Lewandowskis (Bayern Munich) | 301 (333) | 0,904 | 2014-dabar |
| 6. Alessandro Del Piero (Juventus) | 290 (705) | 0,411 | 1993-2012 |
| 7. Karimas Benzema (Real Madrid) | 281 (561) | 0,501 | 2009-dabar |
| 8. Sergio Agüero (Manchester City) | 260 (390) | 0,667 | 2011-2021 |
| 9. Wayne'as Rooney (Manchester United) | 253 (559) | 0,453 | 2004-2017 |
| 10. Henrikas Larssonas (Celtic) | 242 (313) | 0,773 | 1997-2004 |
⚽ Pasaulio futbolo čempionato 2026 spėlionė
Spėk rungtynių rezultatus, laimėk prizus! Prisijunk prie draugų ir futbolo fanų spėjimų.
Dalyvauti spėlionėje →
Nėra komentarų...
Nėra komentarų...
Nėra komentarų...
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą