Bundesliga: pirmoji "Bayer" nesėkmė © Eurofootball.lt
Pirmąją nesėkmę Vokietijos bundesligoje patyrė "Bayer" klubas, ketvirto turo varžybose išvykoje netikėtai nusileidęs "Mainz" ekipai ir praradęs lyderio poziciją, kurią po pergalės prieš "Hamburger" užėmė "Stuttgart".

Kitose dienos rungtynėse praėjusio sezono čempionas Brėmeno "Werder" pralaimėjo prieš "Monchengladbach", Miuncheno "Bayern" minimaliu rezultatu nugalėjo "Arminia", "Wolfsburg" sutriuškino "Schalke" komandą, o "Nurnberg" ir "Hertha" bei "Bochum" ir "Borussia" susitikimai baigėsi lygiosiomis.

Šeštadienio rezultatai:

"%c00011" 3 - 0 "%c00015"
30` [1 - 0] Marian Hristov
40` [2 - 0] Marian Hristov
89` [3 - 0] Diego Klimowicz

"%c00208" 0 - 0 "%c00105"

"%c00103" 3 - 1 "%c00016"
11` [1 - 0] Marek Heinz
54` [2 - 0] Oliver Neuville
69` [2 - 1] Nelson Valdez
90` [3 - 1] Vladimir Ivic

"%c00209" 2 - 0 "%c00008"
65` [1 - 0] Niclas Weiland
68` [2 - 0] Benjamin Auer

"%c00027" 2 - 0 "%c00024"
16` [1 - 0] Silvio Meissner
90` [2 - 0] Imre Szabics

"%c00010" 2 - 2 "%c00100"
16` [1 - 0] Raymond Kalla
49` [1 - 1] Jan Koller
59` [1 - 2] Ewerthon
75` [2 - 2] Guy Demel (į savo vartus)

"%c00001" 1 - 0 "%c00210"
26` [1 - 0] Roy Makaay